Authored Content Coverage v1
Representative role-family curriculum packets were audited for authored content-node coverage, module-level diversity, workflow refs, exercises, and rubrics.
The Single Idea
Representative role-family curriculum packets were audited for authored content-node coverage, module-level diversity, workflow refs, exercises, and rubrics.
01
Evidence Snapshot
passstatus
12families
48modules
64unique nodes
02
Role Family Coverage
| Function | Title | Status | Modules | Unique Nodes | Unique Sets | Gaps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| administration | assistant store manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| customer_success | account manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| data_analytics | data analyst | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| design_creative | graphic designer | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| finance | senior accountant | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| legal_compliance | paralegal | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| marketing | marketing manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| operations | project manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| people_hr | human resources generalist | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| product | product manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| sales | sales manager | pass | 4 | 20 | 4 | none |
| strategy_consulting | leasing consultant | pass | 4 | 20 | 4 | none |
03
Gap Classification
| Gap | Severity | Count | Next Action |
|---|---|---|---|
| none | - | 0 | No content coverage gaps. |
04
Interpretation
This gate checks the authored lesson bridge behind the planner: content-node
references, module-level diversity, workflow refs, exercises, and rubrics.
Where to start
Use failing rows to repair source-foundation links before widening beta role coverage.
Use failing rows to repair source-foundation links before widening beta role coverage.