PE Donor Source Intelligence Scaleout Lineage
A 30-family import-decision ledger for the old scaleout package, with no direct runtime or embedding promotion.
71donor files
30asset families
0runtime rows allowed
0embedding rows allowed
7repair-first families
4future candidates
Classification Counts
| Classification | Count |
|---|---|
| advisory_lineage | 6 |
| already_accounted_for | 8 |
| blocked_raw | 1 |
| import_candidate | 4 |
| needs_repair_first | 7 |
| superseded_by_engine_room | 4 |
Asset Decisions
| Asset | Class | Files | Decision |
|---|---|---|---|
| source_intelligence_reports | advisory_lineage | 3/3 | advisory_lineage_only |
| source_intelligence_scaleout_scripts | import_candidate | 2/2 | future_diff_lane_candidate_no_import_now |
| coverage_dashboard_v1 | already_accounted_for | 4/4 | already_accounted_no_new_import |
| title_category_cells_scored_v2 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| title_alias_decisions_v2 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| role_mapping_decisions_v1 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| reviewed_responsibility_decisions_v1 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| workflow_intelligence_v2 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| ai_affordance_packs_scaleout_v1 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| role_intelligence_packs_scaleout_v1 | already_accounted_for | 2/2 | already_accounted_no_new_import |
| curriculum_simulations_scaleout_v1 | advisory_lineage | 2/2 | advisory_lineage_only |
| alpha_feedback_bundle_v2 | import_candidate | 6/6 | future_diff_lane_candidate_no_import_now |
| review_packets_v1 | import_candidate | 8/8 | future_diff_lane_candidate_no_import_now |
| deterministic_compiler_previews_v1 | advisory_lineage | 2/2 | advisory_lineage_only |
| llm_evaluation_harness_v1 | advisory_lineage | 2/2 | advisory_lineage_only |
| title_category_cells_v1 | superseded_by_engine_room | 2/2 | superseded_do_not_import |
| cell_responsibility_clusters_v1 | superseded_by_engine_room | 2/2 | superseded_do_not_import |
| workflow_candidates_v1 | needs_repair_first | 2/2 | needs_repair_first_no_import_now |
| workflow_quality_overlay_v1 | needs_repair_first | 2/2 | needs_repair_first_no_import_now |
| cell_responsibility_quality_overlay_v1 | needs_repair_first | 2/2 | needs_repair_first_no_import_now |
| cell_review_hold_overlay_v1 | needs_repair_first | 2/2 | needs_repair_first_no_import_now |
| role_mapping_review_queue_v1 | needs_repair_first | 4/4 | needs_repair_first_no_import_now |
| title_alias_review_queue_v1 | needs_repair_first | 4/4 | needs_repair_first_no_import_now |
| industry_taxonomy_review_queue_v1 | needs_repair_first | 4/4 | needs_repair_first_no_import_now |
| industry_taxonomy_decisions_v1 | import_candidate | 2/2 | future_diff_lane_candidate_no_import_now |
| ai_affordance_packs_v1 | superseded_by_engine_room | 2/2 | superseded_do_not_import |
| role_intelligence_packs_v1 | superseded_by_engine_room | 2/2 | superseded_do_not_import |
| situation_packs_v1 | advisory_lineage | 2/2 | advisory_lineage_only |
| curriculum_simulations_v1 | advisory_lineage | 2/2 | advisory_lineage_only |
| raw_jd_and_original_source_references | blocked_raw | 0/0 | blocked_raw_do_not_import |
Checks
| Check | Status |
|---|---|
| alpha_feedback_is_candidate_only | PASS |
| donor_repos_read_only | PASS |
| donor_root_present | PASS |
| expected_asset_family_count | PASS |
| expected_classification_counts | PASS |
| expected_donor_file_count | PASS |
| labels_are_metadata_not_truth | PASS |
| no_legacy_review_field | PASS |
| no_live_gemini_api_invoked | PASS |
| raw_source_reference_blocked | PASS |
| rows_are_not_batch_authority | PASS |
| rows_are_not_embedding_authority | PASS |
| rows_are_not_row_promotion_authority | PASS |
| rows_are_not_runtime_authority | PASS |
| source_refs_are_sanitized | PASS |
| workflow_bulk_requires_repair | PASS |