Top-Band Runtime Route Coverage
The current contracts now expose how top-band titles route, where JD authority helps, and where guardrails remain explicit.
Status: pass
This is a local-only proof receipt. It does not enable public runtime or runtime embedding authority.
Top 500
499
Top 1,000
996
Top 1,000 Matches
996
Guardrails
25
Sample Rows
| Rank | Title | Route | Source Authority | JD Context |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sales manager | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 2 | customer service representative | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 3 | project manager | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 4 | assistant store manager | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 5 | administrative assistant | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 6 | senior accountant | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 7 | salesperson | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 8 | executive assistant | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 9 | receptionist | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
| 10 | staff accountant | serve | deterministic_payload | source_ref_keys_available |
Boundary
Local only. No live Gemini call, public runtime, real-user data, external
writes, production telemetry, or runtime embedding authority promotion.