Sensitive Source Authority Triage
The remaining abstains are grouped by risk and held until stricter guardrails pass.
Rows25
Candidates22
Hold/Repair3
Risk Buckets7
Sample Rows
| Rank | Title | Decision | Risk Buckets | Guardrails |
|---|---|---|---|---|
| 67 | us experienced financial advisor | candidate_after_sensitive_guardrails | finance_regulatory, people_hr_sensitive | 9 |
| 91 | teacher special education | hold_for_context_resolution | education_minors, finance_regulatory, legal_compliance | 12 |
| 119 | teacher science | candidate_after_sensitive_guardrails | education_minors | 6 |
| 122 | case manager | hold_for_learner_or_source_confirmation | healthcare_privacy, legal_compliance, people_hr_sensitive, finance_regulatory, public_sector, education_minors, customer_data | 22 |
| 132 | litigation associate | candidate_after_sensitive_guardrails | people_hr_sensitive, finance_regulatory, legal_compliance | 12 |
| 166 | copywriter | candidate_after_sensitive_guardrails | legal_compliance, people_hr_sensitive | 9 |
| 300 | term law clerk to us magistrate judge | candidate_after_sensitive_guardrails | legal_compliance, people_hr_sensitive, public_sector | 11 |
| 319 | court judicial assistant teller | candidate_after_sensitive_guardrails | finance_regulatory, people_hr_sensitive, legal_compliance | 12 |
| 381 | teacher social studies | candidate_after_sensitive_guardrails | education_minors | 6 |
| 402 | paralegal corporate documentation | repair_labels_before_sensitive_guardrail | legal_compliance, people_hr_sensitive | 9 |
| 446 | contract paralegal temporary | candidate_after_sensitive_guardrails | legal_compliance, people_hr_sensitive | 9 |
| 473 | special education teacher | candidate_after_sensitive_guardrails | education_minors, finance_regulatory, legal_compliance, people_hr_sensitive, healthcare_privacy, public_sector | 19 |
This receipt emits no runtime bridge. It turns the remaining abstains into a guarded work queue.